产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 真空泵系列 > 罗茨水喷射成套真空机组 > 罗茨水喷射成套真空机组
罗茨水喷射成套真空机组的详细资料:
罗茨水喷射成套真空机组特点
使用全塑卧式水喷射真空机组作为前级泵,可抽腐蚀性气体,一级罗茨极限真空可达150Pa,二级罗茨泵极限真空可达25Pa,三级罗茨泵极限真空可达1Pa.
罗茨水喷射成套真空机组用途
广泛应用于化工、制药、纺织、食品、冶金、环保、实验室等行业中的真空吸收、过滤、浓缩、干燥、结晶、输送、除氧真空增氧等工艺过程
型号
F - J - JZ — P - 150 - 70 - 280
F—— 防腐蚀
J—— 机组代号
JZ—— 主泵(罗茨泵)代号
P—— 前级泵(水喷射泵)代号
150—— 主泵(罗茨泵)抽速
70—— 中间泵(罗茨泵)抽速
280—— 前级泵(水喷射泵)抽速
性能参数
产 品 型 号 | 抽气速率 L/S | 极限压力 Pa | 泵 型 号 | 进/排气 口径 | |||||||||||||
主泵及功率 | 中间泵及功率 | 前级泵及功率 | |||||||||||||||
FJZJP-70-180 | 70 | 150 | ZJC-70 | 2.2 | - | - | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 65/50 | ||||||||
FJZJP-150-280 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | JW-RPP-65-280 | 11 | 65/65 | ||||||||
FJZJP-150-360 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | JW-RPP-80-360 | 11—15 | 65/80 | ||||||||
FJZJP-150-500 | 150 | 150 | ZJC-150 | 3 | - | - | JW-RPP-80-500 | 15 | 65/80 | ||||||||
FJZJP-300-500 | 300 | 150 | ZJC-300 | 4 | - | - | JW-RPP-80-500 | 15 | 65/80 | ||||||||
FJZJP-70-30-180 | 70 | 25 | ZJC-70 | 2.2 | ZJC-30 | 1.1 | JW-RPP-54-180 | 7.5 | 65/50 | ||||||||
FJZJP-150-70-280 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | ZJC-70 | 2.2 | JW-RPP-65-280 | 11 | 65/65 | ||||||||
FJZJP-150-70-360 | 150 | 25 | ZJC-150 | 3 | ZJC-70 | 2.2 | JW-RPP-80-360 | 11—15 | 65/80 | ||||||||
FJZJP-300-150-500 | 300 | 25 | ZJC-300 | 4 | ZJC-150 | 3 | JW-RPP-80-500 | 15 | 65/80 |
如果你对罗茨水喷射成套真空机组感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:罗茨水环式成套真空机组 氟塑料泵
下一篇:罗茨无油立式成套真空机组