产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
FSKAg旗舰厅官网防腐蚀FSK水环式真空泵厂家 真空泵生产的详细资料:
Ag旗舰厅官网防腐蚀FSK水环式真空泵厂家
Ag旗舰厅官网防腐蚀FSK水环式真空泵厂家
防腐型水环式真空泵厂家:防腐型水环式真空泵是有我公司自行独立开发的新一代产品,该产品集耐腐蚀材料、高真空等技术于一体,产品具有耐腐蚀性能强、极限真空度高、排气量大等特点,各项性能超过国内,。
防腐型水环式真空泵厂家 :?防腐型水环式真空泵特点
该产品集耐腐蚀材料、高真空等技术于一体,产品具有耐腐蚀性能强、极限真空度高、排气量大等特点,各项性能超过国内,。
性能参数
产品型号 | zui大抽气量 m3/min | 极限真空度 | 功率KW | 耗水量 | 进/排气口径 | 产品型号 | 极限真空度 | 进/排气口径 | |||||||||||
Mpa | mmHg | Mpa | mmHg | ||||||||||||||||
IIFSK-1.5 | 1.6 | 0.098 | 735 | 3 | 8 | 65/65 | 2FSK-3 | 0.0983 | 735 | 65/65 | |||||||||
IIFSK-2 | 2.76 | 0.098 | 735 | 4 | 9 | 65/65 | 2FSK-6 | 0.0983 | 735 | 80/80 | |||||||||
IIFSK-3 | 3.85 | 0.098 | 735 | 5.5 | 12 | 65/65 | 2FSK-12 | 0.0983 | 735 | 125/125 | |||||||||
IIFSK-4 | 4.68 | 0.098 | 735 | 7.5 | 15 | 65/65 | 2FSK-25 | 0.0983 | 735 | 150/150 | |||||||||
IIFSK-6 | 6.1 | 0.098 | 735 | 11 | 20 | 80/80 | |||||||||||||
IIFSK-8 | 7.8 | 0.098 | 735 | 15 | 24.5 | 80/80 | |||||||||||||
IIFSK-12 | 12.6 | 0.098 | 735 | 18.5 | 26 | 125/125 | |||||||||||||
IIFSK-16 | 16.8 | 0.098 | 735 | 22 | 34 | 150/150 | |||||||||||||
IIFSK-20 | 20.4 | 0.098 | 735 | 30 | 36 | 150/150 | |||||||||||||
IIFSK-25 | 24.8 | 0.098 | 735 | 37 | 50 | 150/150 | |||||||||||||
IIFSK-30 | 29.8 | 0.098 | 735 | 45 | 60 | 150/150 |
如果你对FSKAg旗舰厅官网防腐蚀FSK水环式真空泵厂家 真空泵生产感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:塑料塔器储罐 防腐储罐
下一篇:pp酸雾废气吸收塔