产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
ht化工通道泵的详细资料:
ht化工通道泵概述
HT化工通道泵是我公司在*的泵制造技术基础上, 增加自己的设计元素而成的产品。该泵为单级单吸悬臂式结构,其性能参数符合GB5662(等效于ISO2858)标准。
ht化工通道泵特点
在设计上,采用了*水力模型结合两相流泵特点,开发出具有较高效率和固体通过能力的新型化工通道泵。比TW和开式叶轮泵提高了5%~10%的效率,是节能型产品。在结构设计上借鉴了美国ANSI标准,加粗了轴径,缩短了悬臂比,消除了TW泵运行振动大,经常断轴的弊病,提高了运行稳定性,降低了维修费用和运行成本。超宽流道的叶轮,具有较强的浆料通过能力,采用的国内优质的机械密封。
用途
可输送含颗粒直径(3~5)mm,含固体少于20%的化工浆料。
如制碱和无机盐中盐浆及盐泥的输送;
有色金属冶炼中的矿浆,母液,晶种,沉降后的塔底浆料,澎润土的输送;
造纸工业中的绿泥,白泥,黑液,石灰乳液的输送;
发酵工业中各种中间件,乳酸,柠檬酸,食品添加剂,各种发酵浆液的输送;
型号意义
HT — 50-32-160 — A
IJ—— 化工泵系列代号
50—— 进口直径(50mm)
32—— 出口直径(32mm)
160—— 叶轮名义直径(160mm)
A—— 同一型号叶轮经一次切割,参数下降
性能参数
型号/性能参数 | 转速 | 流 量 | 扬 程 | 电机功率 | ||||||
比重 R=1.00 | 比重 R=1.35 | 比重 R=1.84 | ||||||||
HT50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | ||||
HT50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | Y100-2/3 | ||||
HT50-32-125A | 2900 | 11.3 | 16.2 | Y90S-2/1.5 | Y90S-2/1.5 | Y90L-2/2.2 | ||||
HT50-32-160 | 1450 | 6.3 | 8 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | ||||
HT50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | ||||
HT50-32-160A | 2900 | 11.2 | 26 | Y901-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | ||||
HT50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90L-4/1.5 | ||||
HT50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | Y160M1-2/11 | ||||
HT65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | Y801-4/0.55 | Y801-4/0.55 | Y802-4/0.75 | ||||
HT65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | ||||
HT65-50-125A | 2900 | 22.5 | 16 | Y901-2/2.2 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | ||||
HT65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | ||||
HT65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | ||||
HT65-50-160A | 2900 | 22.5 | 26 | Y100L-2/3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/7.5 | ||||
HT80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | Y802-4/0.75 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.1 | ||||
HT80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | Y132S1-2/5.5 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2/7.5 | ||||
HT80-65-125A | 2900 | 46.5 | 17.3 | Y112M-2/4 | Y132S1-2/5.5 | Y132S2-2-7.5 | ||||
HT80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | Y90S-4/1.1 | Y90S-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | ||||
HT80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | Y132S1-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | ||||
HT80-65-160A | 2900 | 46 | 28 | Y132S1-2/7.5 | Y160M1-2/11 | Y160M1-2/11 | ||||
HT100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | Y90L-4/1.5 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | ||||
HT100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | ||||
HT100-80-125A | 2900 | 93 | 17.3 | Y132S1-2/7.5 | Y160M2-2/11 | Y160M2-2/15 | ||||
HT100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | Y100L1-4/2.2 | Y100L2-4/3 | Y112M-4/4 | ||||
HT100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y200L1-2/30 | ||||
HT100-80-160A | 2900 | 93 | 28 | Y160M1-2/11 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 |
如果你对ht化工通道泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:汽水串联水喷射成套真空机组
下一篇:耐腐耐磨料浆泵