产品列表
PROUCTS LIST
相关新闻
NEWS
耐腐耐磨料浆泵的详细资料:
耐腐耐磨料浆泵概述
本系列泵属于单级单吸悬臂式离心泵, 过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)衬层厚8~20mm。该材料是目前上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其zui突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击),抗蠕变性(耐环境应力开裂)和*的耐腐蚀性。
耐腐耐磨料浆泵特点
能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各种稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损, 使用范围十分广泛。
用途
适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。使用温度-20℃~80℃(对特殊要求、使用改性材质,可提高到105℃)。 该泵叶轮为半开式、密封采用K型动力密封。
型号意义
50 UHB - ZK - 20 - 30
50—— 进口直径
UHB—— 耐腐泵代号
ZK—— 杂质砂浆
20—— 流量
30—— 扬程
性能参数
型号/性能参数 | 进/出口直径 | 流 量 | 扬 程 | 电机功率 | 转速 |
32UHB-ZK-5-10 | 32X25 | 5 | 10 | 1.1 | 2900 |
32UHB-ZK-5-20 | 32X25 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 |
32UHB-ZK-10-15 | 32X25 | 10 | 15 | 2.2 | 2900 |
32UHB-ZK-10-20 | 32X25 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
40UHB-ZK-10-30 | 40X32 | 10 | 30 | 3 | 2900 |
40UHB-ZK-15-25 | 40X32 | 15 | 25 | 3 | 2900 |
40UHB-ZK-18-20 | 40X32 | 18 | 20 | 3 | 2900 |
50UHB-ZK-15-20 | 50X40 | 15 | 20 | 3 | 2900 |
50UHB-ZK-20-30 | 50X40 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
50UHB-ZK-10-35 | 50X40 | 10 | 35 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-25-32 | 65X50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-30-32 | 65X50 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 |
65UHB-ZK-10-40 | 65X50 | 10 | 40 | 5.5 | 2900 |
65UHB-ZK-10-50 | 65X50 | 10 | 50 | 7.5 | 2900 |
65UHB-ZK-20-50 | 65X50 | 20 | 50 | 11 | 2900 |
65UHB-ZK-30-50 | 65X50 | 30 | 50 | 15 | 2900 |
65UHB-ZK-15-60 | 65X50 | 15 | 60 | 11 | 2900 |
80UHB-ZK-40-20 | 80X65 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 |
80UHB-ZK-45-35 | 80X65 | 45 | 35 | 11 | 2900 |
80UHB-ZK-40-50 | 80X65 | 40 | 50 | 15 | 2900 |
80UHB-ZK-50-50 | 80X65 | 50 | 50 | 15-18.5 | 2900 |
100UHB-ZK-60-35 | 100X80 | 60 | 35 | 18.5 | 2900 |
100UHB-ZK-60-50 | 100X80 | 60 | 50 | 22-30 | 2900 |
100UHB-ZK-80-30 | 100X80 | 80 | 30 | 18.5-22 | 2900 |
100UHB-ZK-100-40 | 100X80 | 100 | 40 | 30-37 | 2900 |
125UHB-ZK-120-32 | 125X100 | 120 | 32 | 30 | 2900 |
125UHB-ZK-140-28 | 125X100 | 140 | 28 | 30-37 | 2900 |
150UHB-ZK-120-25 | 150X125 | 120 | 25 | 22-30 | 1450 |
150UHB-ZK-220-25 | 150X125 | 220 | 25 | 37-45 | 1450 |
150UHB-ZK-150-40 | 150X125 | 150 | 40 | 45 | 1450 |
150UHB-ZK-150-40 | 150X125 | 100 | 18 | 15-18.5 | 980 |
150UHB-ZK-200-35 | 150X125 | 200 | 35 | 55 | 1450 |
150UHB-ZK-200-35 | 150X125 | 135 | 16 | 18.5 | 980 |
150UHB-ZK-300-20 | 150X125 | 300 | 20 | 55 | 1450 |
150UHB-ZK-300-20 | 150X125 | 200 | 10 | 18.5 | 980 |
200UHB-ZK-300-32 | 200X150 | 300 | 32 | 75 | 1450 |
200UHB-ZK-300-32 | 200X150 | 200 | 15 | 22-30 | 980 |
200UHB-ZK-350-30 | 200X150 | 350 | 30 | 75-90 | 1450 |
200UHB-ZK-350-30 | 200X150 | 240 | 15 | 30 | 980 |
200UHB-ZK-400-28 | 200X150 | 400 | 28 | 90 | 1450 |
200UHB-ZK-400-28 | 200X150 | 270 | 13 | 30 | 980 |
150UHB-ZK-550-30 | 200X150 | 550 | 30 | 110-132 | 1450 |
150UHB-ZK-550-30 | 200X150 | 370 | 14 | 30-37 | 980 |
250UHB-ZK-600-32 | 250X200 | 600 | 32 | 110 | 1480 |
250UHB-ZK-600-50 | 250X200 | 600 | 50 | 160 | 1480 |
250UHB-ZK-800-32 | 250X200 | 800 | 32 | 132 | 1480 |
250UHB-ZK-800-50 | 250X200 | 800 | 50 | 200 | 1480 |
300UHB-ZK-1000-32 | 300X250 | 1000 | 32 | 160 | 1480 |
300UHB-ZK-1000-50 | 300X250 | 1000 | 50 | 250 | 1480 |
300UHB-ZK-1200-32 | 300X250 | 1200 | 32 | 200 | 1480 |
300UHB-ZK-1200-50 | 300X250 | 1200 | 50 | 315 | 1490 |
350UHB-ZK-1400-32 | 350X300 | 1400 | 32 | 250 | 990 |
350UHB-ZK-1400-50 | 350X300 | 1400 | 50 | 355 | 991 |
350UHB-ZK-1600-32 | 350X300 | 1600 | 32 | 250 | 993 |
350UHB-ZK-1600-50 | 350X300 | 1600 | 50 | 400 | 991 |
400UHB-ZK-2000-32 | 400X350 | 2000 | 32 | 315 | 993 |
400UHB-ZK-2000-50 | 400X350 | 2000 | 50 | 500 | 991 |
400UHB-ZK-2300-32 | 400X350 | 2300 | 32 | 355 | 993 |
400UHB-ZK-2300-50 | 400X350 | 2300 | 50 | 560 | 991 |
如果你对耐腐耐磨料浆泵感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:ht化工通道泵
下一篇:FPL系列塑料管道泵